![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 21:14 | 21:24 | 10 分鐘 |
| 2 | 06:46 | 11:14 | 268 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 06:32 | 392 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-07 | 20:53 | 23:59 | 186 分鐘 |
| 5 | 19:57 | 20:35 | 38 分鐘 | |
| 6 | 07:36 | 10:08 | 153 分鐘 | |
| 7 | 02:39 | 07:29 | 290 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-06 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 10 | 21:48 | 23:39 | 111 分鐘 | |
| 11 | 18:42 | 20:54 | 132 分鐘 | |
| 12 | 17:33 | 18:00 | 27 分鐘 | |
| 13 | 16:39 | 17:04 | 25 分鐘 | |
| 14 | 10:42 | 11:02 | 20 分鐘 | |
| 15 | 06:20 | 09:02 | 162 分鐘 | |
| 16 | 03:46 | 05:18 | 92 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 03:42 | 221 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-05 | 21:14 | 23:54 | 160 分鐘 |
| 19 | 05:44 | 10:16 | 273 分鐘 | |
| 20 | 05:39 | 05:42 | 4 分鐘 | |
| 21 | 05:27 | 05:35 | 8 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 04:42 | 282 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-04 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 24 | 22:30 | 22:44 | 13 分鐘 | |
| 25 | 21:54 | 22:14 | 20 分鐘 | |
| 26 | 21:35 | 21:39 | 5 分鐘 | |
| 27 | 07:52 | 07:58 | 7 分鐘 | |
| 28 | 04:50 | 07:26 | 156 分鐘 | |
| 29 | 03:33 | 04:24 | 51 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 03:31 | 211 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.e92x.com ALL RIGHTS RESERVED. |


