![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 19:13 | 20:00 | 47 分鐘 |
| 2 | 2025-11-06 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
| 3 | 2025-11-05 | 21:08 | 23:59 | 171 分鐘 |
| 4 | 20:19 | 20:58 | 40 分鐘 | |
| 5 | 19:34 | 19:47 | 12 分鐘 | |
| 6 | 18:12 | 19:22 | 70 分鐘 | |
| 7 | 16:06 | 17:03 | 56 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-04 | 02:14 | 02:14 | 0 分鐘 |
| 9 | 01:41 | 02:01 | 21 分鐘 | |
| 10 | 00:19 | 01:36 | 77 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-03 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 13 | 21:56 | 23:03 | 66 分鐘 | |
| 14 | 21:32 | 21:44 | 13 分鐘 | |
| 15 | 20:31 | 21:05 | 34 分鐘 | |
| 16 | 19:54 | 20:21 | 27 分鐘 | |
| 17 | 19:26 | 19:48 | 22 分鐘 | |
| 18 | 17:34 | 19:23 | 109 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.e92x.com ALL RIGHTS RESERVED. |


