![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 22:22 | 23:36 | 74 分鐘 |
| 2 | 18:03 | 18:24 | 20 分鐘 | |
| 3 | 16:30 | 17:58 | 88 分鐘 | |
| 4 | 12:13 | 12:35 | 22 分鐘 | |
| 5 | 11:22 | 12:06 | 44 分鐘 | |
| 6 | 11:00 | 11:18 | 18 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-06 | 22:08 | 23:26 | 78 分鐘 |
| 8 | 11:20 | 12:09 | 49 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-05 | 16:25 | 17:52 | 87 分鐘 |
| 10 | 15:52 | 16:18 | 27 分鐘 | |
| 11 | 11:42 | 11:58 | 16 分鐘 | |
| 12 | 10:52 | 11:34 | 42 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-04 | 16:30 | 18:14 | 104 分鐘 |
| 14 | 10:51 | 11:55 | 64 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-03 | 16:32 | 18:10 | 98 分鐘 |
| 16 | 11:16 | 12:12 | 56 分鐘 | |
| 17 | 10:23 | 10:36 | 13 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-02 | 18:14 | 18:23 | 8 分鐘 |
| 19 | 17:01 | 18:12 | 71 分鐘 | |
| 20 | 11:20 | 12:30 | 70 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.e92x.com ALL RIGHTS RESERVED. |


