![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 20:03 | 22:58 | 175 分鐘 |
| 2 | 14:50 | 18:49 | 239 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-12 | 20:48 | 23:49 | 181 分鐘 |
| 4 | 14:48 | 19:19 | 271 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-11 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
| 7 | 19:13 | 19:14 | 0 分鐘 | |
| 8 | 19:05 | 19:09 | 4 分鐘 | |
| 9 | 14:47 | 19:02 | 254 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-10 | 20:03 | 23:59 | 236 分鐘 |
| 12 | 14:38 | 18:43 | 244 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-09 | 20:19 | 23:09 | 170 分鐘 |
| 14 | 14:50 | 18:39 | 229 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-08 | 20:05 | 23:55 | 229 分鐘 |
| 16 | 14:40 | 18:50 | 251 分鐘 | |
| 17 | 14:37 | 14:38 | 1 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-06 | 20:44 | 22:36 | 112 分鐘 |
| 19 | 14:45 | 19:34 | 289 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-05 | 20:10 | 23:59 | 230 分鐘 |
| 22 | 14:29 | 19:00 | 272 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-04 | 21:01 | 23:41 | 161 分鐘 |
| 24 | 14:32 | 18:45 | 253 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-03 | 20:05 | 23:43 | 218 分鐘 |
| 26 | 14:29 | 18:49 | 260 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-02 | 20:21 | 23:35 | 195 分鐘 |
| 28 | 14:29 | 19:04 | 275 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-01 | 20:03 | 23:11 | 188 分鐘 |
| 30 | 14:50 | 18:50 | 240 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.e92x.com ALL RIGHTS RESERVED. |


