![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 07:32 | 08:20 | 48 分鐘 |
| 2 | 07:24 | 07:28 | 5 分鐘 | |
| 3 | 06:58 | 07:19 | 21 分鐘 | |
| 4 | 05:50 | 06:46 | 56 分鐘 | |
| 5 | 02:14 | 05:45 | 211 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-07 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 8 | 07:26 | 07:55 | 29 分鐘 | |
| 9 | 07:03 | 07:21 | 18 分鐘 | |
| 10 | 03:12 | 06:46 | 214 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-06 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 13 | 06:54 | 07:32 | 38 分鐘 | |
| 14 | 01:10 | 06:36 | 326 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-05 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 17 | 22:59 | 23:06 | 7 分鐘 | |
| 18 | 16:24 | 17:37 | 73 分鐘 | |
| 19 | 12:44 | 16:18 | 214 分鐘 | |
| 20 | 01:44 | 04:35 | 171 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-04 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 23 | 12:06 | 17:33 | 327 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-03 | 21:37 | 23:59 | 143 分鐘 |
| 26 | 14:40 | 17:04 | 144 分鐘 | |
| 27 | 11:41 | 14:21 | 159 分鐘 | |
| 28 | 11:24 | 11:39 | 15 分鐘 | |
| 29 | 02:02 | 03:27 | 84 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.e92x.com ALL RIGHTS RESERVED. |


