![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 |
| 2 | 2025-12-13 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
| 3 | 17:21 | 21:25 | 245 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-12 | 19:12 | 23:59 | 288 分鐘 |
| 6 | 16:12 | 18:24 | 132 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-11 | 21:02 | 23:47 | 165 分鐘 |
| 8 | 20:58 | 20:59 | 1 分鐘 | |
| 9 | 19:06 | 20:51 | 105 分鐘 | |
| 10 | 16:42 | 18:21 | 99 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-10 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
| 13 | 20:45 | 21:12 | 27 分鐘 | |
| 14 | 17:04 | 19:39 | 154 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-09 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
| 17 | 18:29 | 21:25 | 176 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-08 | 20:39 | 23:59 | 200 分鐘 |
| 20 | 19:23 | 20:36 | 72 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-05 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 |
| 22 | 2025-12-04 | 19:16 | 23:59 | 283 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.e92x.com ALL RIGHTS RESERVED. |


